












| PRODUCT PICTURES | ![]() |
![]() |
![]() |
| SZX-SSL-009-180W 2SURFACES | SZX-SSL-009-240W 2SURFACES | SZX-SSL-009-320W 2SURFACES | |
| WATTAGE | 180W | 240W | 320W |
| LIGHT SOURCE | SMD835/800PCS | SMD2835/1000PCS | SMD835/1200PCS |
| PHOTOVOLTAIC PANEL |
6V/12W POLYCRYSTALLINE SILICON |
6V/15W POLYCRYSTALLINE SILICON |
6V/20W POLYCRYSTALLINE SILICON |
| PHOTOVOLTAIC PANEL SIZE | 507*231MM | 607*234MM | 688*235MM |
| BATTERY | 3.2V8AH26650 | 3.2V12AH/26650 | 3.2V16AH26650 |
| COLOR TEMPERATURE(CCT) | 6000K | ||
| CONTROL MODE | LIGHTCONTROL+TIME CONTROL+REMOTE CONTROL+RADAR | ||
| CHARGE-DISCHARGE | FULL CHARGE TIME >6H | ||
| ENDURANCE TIME | 3 RAINY DAYS | ||
| WORKING TEMPERATURE(℃) | -20~40℃ | ||
| IP RATIN | IP65 | ||
| LAMP BODY SIZE | 60*24.2*5CM | 70*24.2*5CM | 78.2*24.2*5CM |
| MATERIAL | ABS PLASTICS | ||
| WARRANTY(YEARS) | 2 YEARS | ||
| OUTER BOX SIZE | 35*25*62CM | 42.5*25.5*72CM | 42.5*25.5*80CM |






