












| PRODUCT PICTURES | ![]() |
![]() |
![]() |
| WATTAGE | 180W | 240W | 320W |
| LIGHT SOURCE | SMD5730/486PCS | SMD5730/972PCS | SMD5730/1080PCS |
| PHOTOVOLTAIC PANEL |
6V/12W POLYCRYSTALLINE SILICON |
6V/20W POLYCRYSTALLINE SILICON |
6V/30W POLYCRYSTALLINE SILICON |
| PHOTOVOLTAIC PANEL SIZE | 335*308MM | 335*475MM | 335*590MM |
| BATTERY | 3.2V 12AH/26650 | 3.2V 16AH/26650 | 3.2V 20AH/26650 |
| COLOR TEMPERATURE(CCT) | 6000K | ||
| CONTROL MODE | LIGHT CONTROL+ TIME CONTROL+REMOTE CONTROL | ||
| CHARGE-DISCHARGE | FULL CHARGE TIME >6H | ||
| ENDURANCE TIME | 3 RAINY DAYS | ||
| WORKING TEMPERATURE(℃) | -20~40℃ | ||
| IP RATIN | IP65 | ||
| LAMP BODY SIZE | 39.7*34.2*7.1CM | 56.4*34.2*7.1CM | 67.8*34.2*7.2CM |
| MATERIAL | ABS PLASTICS | ||
| WARRANTY(YEARS) | 2 YEARS | ||
| OUTER BOX SIZE | 75.5*42.5*39.5CM | 58.5*39.5*38.5CM | 42.5*36*70CM |






